04月10日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 (资料图) | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 865 | 5.58% | 1236.96 | 2600 | 245 |
能源化工 | |||||
纸浆 | 276 | 4.72% | 390.78 | 1074 | -182 |
塑料 | 206 | 2.48% | 137.96 | 550 | -169 |
甲醇 | 37 | 1.53% | 78.36 | 387 | -76 |
PTA | 86 | 1.36% | 268.42 | 1060 | -78 |
苯乙烯 | 53 | 0.61% | 235.57 | 1519 | -203 |
PVC | 6 | 0.09% | 81.10 | 327 | -197 |
乙二醇 | -71 | -1.75% | -63.74 | 74 | -223 |
农产品 | |||||
豆二 | 1208 | 22.62% | 319.70 | 1350 | -186 |
菜籽 | 1498 | 20.46% | 715.52 | 1733 | -140 |
豆粕 | 349 | 8.95% | 633.97 | 1439 | 58 |
豆油 | 664 | 7.53% | 778.18 | 1862 | 232 |
红枣 | 780 | 7.43% | -580.74 | 1490 | -6090 |
鸡蛋 | 340 | 7.31% | 385.28 | 1622 | -677 |
花生 | 818 | 7.30% | -286.16 | 1690 | -2070 |
菜粕 | 159 | 5.30% | 478.06 | 1340 | 54 |
菜油 | 422 | 4.65% | 1406.41 | 2802 | 350 |
豆一 | 158 | 2.98% | -64.99 | 376 | -417 |
棕榈油 | 182 | 2.32% | 1159.04 | 4398 | -246 |
玉米淀粉 | 11 | 0.36% | 80.98 | 285 | -236 |
玉米 | -13 | -0.47% | 25.74 | 256 | -198 |
生猪 | -415 | -2.89% | -145.14 | 5690 | -4440 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 870 | 5.51% | 193.59 | 1590 | -890 |
沪镍 | 6670 | 3.60% | 7049.16 | 22320 | -10650 |
沪锌 | 160 | 0.72% | 282.04 | 1250 | -390 |
沪锡 | 490 | 0.26% | 3055.08 | 26210 | -9210 |
沪铜 | 120 | 0.17% | 437.52 | 1810 | -770 |
沪铝 | 5 | 0.03% | 9.26 | 545 | -485 |
沪铅 | -120 | -0.79% | -110.56 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -1.5 | -0.34% | -0.32 | 5.66 | -5.74 |
沪银 | -24 | -0.44% | -29.29 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
中证1000 | -2.4 | -0.04% | 13.99 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | -9.9 | -0.15% | 12.41 | 77.7 | -35.3 |
上证50 | -4.5 | -0.17% | 1.05 | 39.7 | -11.6 |
沪深300 | -7.6 | -0.19% | 2.81 | 47.8 | -23 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |