(资料图片仅供参考)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 20330-20430 | 230 | 元/吨 | 广东 | 2023-6-7 |
锌合金 | Z3 | 20550-20650 | 230 | 元/吨 | 无锡 | 2023-6-7 |
锌合金 | Z3 | 20350-20450 | 230 | 元/吨 | 上海 | 2023-6-7 |
锌合金 | Z3 | 20300-20400 | 230 | 元/吨 | 宁波 | 2023-6-7 |
6月7日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。
(资料图片仅供参考)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 20330-20430 | 230 | 元/吨 | 广东 | 2023-6-7 |
锌合金 | Z3 | 20550-20650 | 230 | 元/吨 | 无锡 | 2023-6-7 |
锌合金 | Z3 | 20350-20450 | 230 | 元/吨 | 上海 | 2023-6-7 |
锌合金 | Z3 | 20300-20400 | 230 | 元/吨 | 宁波 | 2023-6-7 |
6月7日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。
品名规格报价涨跌单位地区日期锌合金Z320330-20430230元 吨广东2023-6-
北陆药业6月7日在互动平台表示,公司降糖类产品包括格列美脲片及瑞格列
据发稿前的非官方数据,6月7日A股收盘,沪指涨2 42点,涨幅0 08%,报31
中新网上海6月7日电(记者陈静)收费不合理、浪费等外卖包装问题一直以来