商品 | 环比(%) | 同比(%)
|
白条猪 | -2.1 | 27.8 |
白条鸡 | 4.1 | 28.3 |
鸡 蛋 | -0.1 | 3.0 |
蔬 菜 | -1.9 | 3.3 |
水产品 | 3.6 | 3.4 |
商品 | 环比(%) | 同比(%)
|
白条猪 | -2.1 | 27.8 |
白条鸡 | 4.1 | 28.3 |
鸡 蛋 | -0.1 | 3.0 |
蔬 菜 | -1.9 | 3.3 |
水产品 | 3.6 | 3.4 |
商品环比(%)同比(%)白条猪-2 127 8白条鸡4 128 3鸡蛋-0 13 0蔬菜-1
当接到自称培训机构工作人员或者其他相关单位办理退费的电话、短信、文
为提高居民住宅质量,打造宜居生态城市,拉动商品房销售,促进遵义市房
“网络小广告”泛滥线上违规销售频现药品非法流通已形成暴利产业链,