(资料图)
沪指7月5日下跌0.69%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅为2.00%、1.19%。钢铁行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为2.18%、1.79%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出275.86亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金27.00亿元;钢铁行业净流入资金3.37亿元;房地产行业净流入资金9769.27万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.91亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为38.28亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
钢铁行业今日上涨1.19%,全天主力资金净流入3.37亿元,该行业所属的个股共45只,今日上涨的有33只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,净流入资金居首的是包钢股份,今日净流入资金2.64亿元,紧随其后的是钒钛股份、河钢股份,净流入资金分别为1.46亿元、1465.20万元。钢铁行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有*ST西钢、华菱钢铁、抚顺特钢,净流出资金分别为2055.82万元、1656.39万元、821.09万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 4.37 | 2.44 | 26410.86 |
000629 | 钒钛股份 | 6.54 | 3.44 | 14558.81 |
000709 | 河钢股份 | 0.88 | 0.81 | 1465.20 |
000655 | 金岭矿业 | 3.88 | 2.05 | 856.21 |
000778 | 新兴铸管 | 0.49 | 0.76 | 801.43 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.36 | 0.20 | 423.47 |
600022 | 山东钢铁 | 0.00 | 0.23 | 387.96 |
001203 | 大中矿业 | 0.81 | 0.82 | 331.82 |
600581 | 八一钢铁 | 0.74 | 0.82 | 249.74 |
601121 | 宝地矿业 | 1.31 | 3.98 | 163.66 |
000717 | 中南股份 | 1.43 | 0.58 | 131.42 |
000708 | 中信特钢 | 0.56 | 0.07 | 112.29 |
000825 | 太钢不锈 | 0.77 | 0.27 | 101.06 |
600507 | 方大特钢 | 1.08 | 0.49 | 86.71 |
600569 | 安阳钢铁 | 0.50 | 0.22 | 79.98 |
000959 | 首钢股份 | 0.85 | 0.16 | 36.52 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1.22 | 3.41 | -18.47 |
600231 | 凌钢股份 | 0.90 | 0.14 | -22.52 |
603995 | 甬金股份 | 0.08 | 0.28 | -43.15 |
002075 | 沙钢股份 | 0.50 | 0.46 | -49.97 |
600516 | 方大炭素 | 0.80 | 0.71 | -83.31 |
600782 | 新钢股份 | 0.80 | 0.38 | -96.01 |
601969 | 海南矿业 | 1.20 | 0.43 | -112.42 |
688186 | 广大特材 | -1.42 | 0.97 | -119.89 |
000923 | 河钢资源 | 0.37 | 0.53 | -129.96 |
600382 | 广东明珠 | 1.24 | 1.34 | -172.22 |
002110 | 三钢闽光 | 0.23 | 0.24 | -172.72 |
000761 | 本钢板材 | 0.00 | 0.21 | -234.90 |
601686 | 友发集团 | 0.88 | 0.76 | -241.27 |
600019 | 宝钢股份 | 0.17 | 0.12 | -265.89 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.65 | 0.38 | -339.82 |
601005 | 重庆钢铁 | 0.00 | 0.35 | -378.18 |
301160 | 翔楼新材 | 0.00 | 3.05 | -406.98 |
600126 | 杭钢股份 | -0.45 | 0.33 | -408.94 |
603878 | 武进不锈 | 0.47 | 0.77 | -422.47 |
002478 | 常宝股份 | -0.26 | 2.70 | -461.00 |
601003 | 柳钢股份 | 0.00 | 0.36 | -476.64 |
002318 | 久立特材 | 2.78 | 0.65 | -513.41 |
002443 | 金洲管道 | -0.15 | 1.14 | -638.13 |
600808 | 马钢股份 | 0.39 | 0.41 | -682.88 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.33 | 0.31 | -696.32 |
600282 | 南钢股份 | -0.29 | 0.38 | -801.99 |
600399 | 抚顺特钢 | 0.18 | 1.67 | -821.09 |
000932 | 华菱钢铁 | -1.41 | 0.42 | -1656.39 |
600117 | *ST西钢 | 0.00 | 2.67 | -2055.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。